金融界APP2023年5月17日讯,*ST中期(000996) 报收4.03元,跌幅-4.95%,成交量21.11万股,成交额85.07万元,换手率0.06%,振幅0.00%,量比0.59
(资料图片)
金融界5月17日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST证券和S证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 132.35万元 45.17% |
1 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 19.10 | 0.00 | 19.10 |
3 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 11.04 | 0.00 | 11.04 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 10.03 | 0.00 | 10.03 |
5 | 中山证券有限责任公司中山分公司 | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 183.38万元 62.59% |
1 | 长城证券股份有限公司连云港海连东路证券营业部 | 0.00 | 50.88 | -50.88 |
2 | 安信证券股份有限公司佛山顺德祥和路证券营业部 | 0.00 | 40.87 | -40.87 |
3 | 财信证券股份有限公司张家界回龙路证券营业部 | 0.00 | 35.84 | -35.84 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 0.00 | 31.26 | -31.26 |
5 | 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 0.00 | 24.53 | -24.53 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: